| Estatísticas sobre a Lua | |
|---|---|
| Massa (kg) | 7,349 x 1022 |
| Massa (Terra = 1) | 0,012298 |
| Raio Equatorial (km) | 1.737,4 |
| Raio Equatorial (Terra = 1) | 0,27241 |
| Densidade Média (g/cm3) | 3,34 |
| Distância média da Terra (km) | 384.400 |
| Período de rotação (dias) | 27,32166 |
| Período Orbital (dias) | 27,32166 |
| Velocidade orbital média (km/s) | 1,03 |
| Excentricidade orbital | 0,05 |
| Inclinação do eixo (graus) | 6,68 |
| Inclinação orbital (graus) | 18,3-28,6 |
| Gravidade equatorial na superfície (m/s2) | 1,62 |
| Velocidade equatorial de escape (km/s) | 2,02 |
| Albedo geométrico visual | 0,12 |
| Magnitude (Vo) | -12,74 |
| Temperatura mínima na superfície | -233°C |
| Temperatura média na superfície (dia) | 107°C |
| Temperatura média na superfície (noite) | -153°C |
| Temperatura máxima na superfície | 123°C |
segunda-feira, 2 de agosto de 2010
Estatísticas sobre a Lua
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário